Please download Java(tm).

 

 

ENGLISH

 

  ANASAYFA

  HAKKIMIZDA

  İRTİBAT

  E-MAIL

 

 

 

KULLANILDIĞI SEKTÖRLERE GÖRE KUM CİNSLERİ

 

KUMUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

 

 

 

KUMUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

               1) TABİÎ KUMLAR

KUM CİNSİ

AFS TANE İRİLİĞİ

KİL MİKTARI SiO2 ORANI SİNTERLEŞME SICAKLIĞI
1 NO' LU TABİÎ KUM 40 - 50 % 20 - 25 % 85 - 90 > 1500 °C
2 NO' LU TABİÎ KUM 50 - 60 % 10 - 15 % 85 - 90 > 1500 °C

PAZARLAMA ŞEKLİ : Nemli ve Dökme


              2) YIKANMIŞ ELENMİŞ SİLİS KUMLAR

              A. YIKANMIŞ ELENMİŞ İNCE TANELİ KUMLAR

KUM CİNSİ AFS TANE İRİLİĞİ AFS KİL MİKTARI SiO2 ORANI SİNTERLEŞME SICAKLIĞI YANMA KAYBI KUMUN KÖŞELİLİĞİ
1 NO' LU SİLİS KUMU 25- 35 % 0,15 % 98 > 1500 °C 0,015 - 0,030 1,25 - 1,30
2 NO' LU SİLİS KUMU 40 - 45 % 0,10 % 98 > 1500 °C 0,015 - 0,030 1,25 - 1,30
3 NO' LU SİLİS KUMU 50 -55 % 0,10 % 98 > 1500 °C 0,015 - 0,030 1,25 - 1,30
4 NO' LU SİLİS KUMU 60 - 65 % 0,15 % 98 > 1500 °C 0,015 - 0,030 1,25 - 1,30
5 NO' LU SİLİS KUMU 70 -80 % 0,20 % 98 > 1500 °C 0,015 - 0,030 1,25 - 1,30
6 NO' LU SİLİS KUMU 80 - 100 % 0,30 % 98 > 1500 °C 0,015 - 0,030 1,25 - 1,30

PAZARLAMA ŞEKLİ : Yaş Dökme, Kuru Dökme, Kuru Çuvallı

               B. YIKANMIŞ ELENMİŞ İRİ TANELİ KUMLAR

KUM CİNSİ Si02 ORANI KİL MİKTARI NEM ORANI
0,50 mm - 1,50 mm % 90 - 96 % 0,4 % 0
1,00 mm - 2,00 mm % 90 - 96 % 0,4 % 0
1,00 mm - 3,00 mm % 90 - 96 % 0,4 % 0
3,00 mm - 5,00 mm % 90 - 96 % 0,4 % 0
0,50 mm - 0,40 mm % 90 - 96 % 0,4 % 0
0,80 mm - 1,25 mm % 90 - 96 % 0,4 % 0
1,00 mm - 1,60 mm % 90 - 95 % 0,4 % 0
1,00 mm - 2,50 mm % 90 - 96 % 0,4 % 0
2,00 mm - 3,15 mm % 90 - 96 % 0,4 % 0
3,15 mm - 5,60 mm % 90 - 96 % 0,4 % 0

PAZARLAMA ŞEKLİ : Kuru Dökme, Kuru Çuvallı

 

Copyright © 2002 - 2005 Emek Kum Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.